Все Тут Online
Все Тут Online
Новые сообщения
Все сообщения за последних 24 часа
Все сообщения за последнюю неделю
Расширенный Поиск

   
Меню сайта:
Главная
Форум
Чат
- Online приложения:
- Игры
- Выбор стиля:
- FAQ
- Для начинающих

Вернуться   Все Тут Online > АУДИОТЕКА (Mp3) сжатые форматы - рипы с CD, магнитоленты и винила. > МУЗЫКА ОТОВСЮДУ > РАДИОПЕРЕДАЧИ
Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.10.2018, 08:02   #1
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Турниров выиграно: 1

Регистрация: 12.12.2008
Адрес: Москва прошлого тысячелетия.
Сообщений: 231,642
Сказал(а) спасибо: 42,947
Поблагодарили 256,489 раз(а) в 95,091 сообщениях
Дмитрий репутация неоспоримаДмитрий репутация неоспоримаДмитрий репутация неоспоримаДмитрий репутация неоспоримаДмитрий репутация неоспоримаДмитрий репутация неоспоримаДмитрий репутация неоспоримаДмитрий репутация неоспоримаДмитрий репутация неоспоримаДмитрий репутация неоспоримаДмитрий репутация неоспорима
По умолчанию В. Ильинский и М.Кузищев / Зарубежный рок и поп - 120 минут КЛАССИКИ РОКА [2002-2007, MP3, 192кб/с]

В. Ильинский и М.Кузищев / Зарубежный рок и поп - 120 минут классики рока [2002-2007, MP3, 192кб/с]



Тип записи: Радиозапись
Страна (Издатель): Россия
Автор: В. Ильинский и М.Кузищев
Исполнитель: Зарубежный рок и поп
Год: 2002-2007
Формат: MP3
Битрейт: 80кб/с -192кб/с
Средняя продолжительность выпуска: 1:50:00
Общая продолжительность раздачи: 553:41:00 (553 часа 41 минута)
Описание: Программа посвящена зарубежной поп и рок музыке 60-ых и 70-ых годов.

Треклист

2. 050806 Rock Classic Moody Blues - 178 kbps (113:19)
3. 150406 Vanilla Fudge - 179 kbps (113:20)
4. 161206 Rock Classic Jimmy Page (LZ) - 175 kbps (112:26)
5. 010706 Rock Classic Ron Dio - 175 kbps (113:14)
6. 150706 Rock Classic Syd Barrett - 179 kbps (112:12)
7. 030606 Rock Classic Led Zeppelin (One Hour) - 185 kbps (54:59)
8. 060506 Syd Barrett (Pink Floyd) by Peter Kulesh - 177 kbps (112:53)
9. 040306 Rory Gallagher Part # 2 (Jude Victorovna) - 179 kbps (111:47)
10. 180306 Pretty Things Part 2 - 179 kbps (114:54)
11. 111106 Rock Classic Jimi Hendrix - 177 kbps (114:02)
12. 181106 Rock Classic Captain Beefheart Part 1 - 178 kbps (111:33)
13. 251106 Rock Classic Carl Perkins & Tommy Steele by RUBY - 174 kbps (164:53)
14. 141006 Rock Classic Turkey - 180 kbps (55:15)
15. 281006 Rock Classic Joan Baez - 178 kbps (112:41)
16. 090906 Rock Classic Jimi Hendrix - 183 kbps (111:07)
17. 110206 The Beach Boys by Dima Kouznetcoff - 178 kbps (113:14)
18. 180206 Pretty Things Part 1 - 179 kbps (117:57)
19. 070106 Mike McCartney (McGear - The Scaffold) - 208 kbps (112:58)
20. 140106 Rock And Roll Circus by Simon - 188 kbps (113:47)
21. 280106 Jimmy Page - 187 kbps (113:05)
22. Randy Bachman - BPO 2003-08-02 - 128 kbps (103:36)
23. "Queen" - BPO 2003-08-09 - 128 kbps (106:38)
24. Elvis Presley - BPO 2003-08-16 - 128 kbps (106:07)
25. "Monty Python" - BPO 2003-08-23 - 128 kbps (84:11)
26. "Steppenwolf" - BPO 2003-08-23 - 128 kbps (106:10)
27. "DP" & Glenn Hughes new LPs - EM 2003-08-30 - 128 kbps (56:28)
28. Robin Trower - BPO 2003-08-30 - 128 kbps (105:41)
29. "Pink Floyd" - BPO 2003-04-05 - 128 kbps (106:17)
30. Agnetha Faltskog - BPO 2003-04-12 - 128 kbps (106:43)
31. "Dream Theatre" - BPO 2003-04-12 - 128 kbps (113:37)
32. "Jethro Tull" - BPO 2003-04-12 - 128 kbps (57:31)
33. Frank Zappa - BPO 2003-04-19 - 128 kbps (96:41)
34. various - BPO 2003-04-26 - 128 kbps (105:14)
35. "Dream Theatre" - BPO 2003-04-26 - 128 kbps (114:11)
36. "Badfinger" - BPO 2003-12-06 - 128 kbps (104:32)
37. B. Andersson, A.Lyngstad - BPO 2003-12-13 - 128 kbps (105:30)
38. "Badfinger" - BPO 2003-12-20 - 128 kbps (103:02)
39. "Queen" - BPO 2003-12-27 - 128 kbps (112:34)
40. Ritchie Blackmore - BPO 2003-12-27 - 128 kbps (108:16)
41. Sid King, Ronnie Self - BPO 2003-07-05 - 128 kbps (105:40)
42. Frank Zappa - BPO 2003-07-12 - 128 kbps (101:57)
43. Ritchie Blackmore - BPO 2003-07-19 - 128 kbps (106:26)
44. "Guess Who" - BPO 2003-07-26 - 128 kbps (111:35)
45. "Procol Harum" - BPO 2003-07-26 - 128 kbps (56:18)
46. "Procol Harum" - BPO 2003-07-26 - 128 kbps (57:15)
47. "Procol Harum" - BPO 2003-07-26 - 128 kbps (57:29)
48. "Procol Harum" - BPO 2003-07-26 - 128 kbps (56:32)
49. "Led Zeppelin" - BPO 2003-06-07 - 128 kbps (101:47)
50. Ritchie Blackmore - BPO 2003-06-14 - 128 kbps (34:19)
51. "Moody Blues" - BPO 2003-06-21 - 128 kbps (102:05)
52. Bill Haley - BPO 2003-05-03 - 128 kbps (106:03)
53. various - BPO 2003-05-10 - 128 kbps (113:57)
54. various - BPO 2003-05-10 - 128 kbps (108:58)
55. Syd Barrett - BPO 2003-05-17 - 128 kbps (105:06)
56. various - BPO 2003-05-24 - 128 kbps (112:55)
57. Frank Zappa - BPO 2003-05-31 - 128 kbps (104:51)
58. "Soft Machine"-4 - BPO 2003-03-01 - 128 kbps (105:07)
59. "Jethro Tull" - BPO 2003-03-08 - 128 kbps (105:56)
60. "Kiss" - BPO 2003-03-15 - 128 kbps (105:17)
61. "Led Zeppelin" - BPO 2003-03-22 - 128 kbps (102:58)
62. "Dream Theatre"-1 - EM 2003-03-29 - 128 kbps (108:40)
63. "Jethro Tull" - BPO 2003-03-29 - 128 kbps (105:59)
64. Tom Waits - BPO 2003-11-01 - 128 kbps (103:42)
65. Ritchie Blackmore - BPO 2003-11-08 - 128 kbps (113:31)
66. "Santana" - BPO 2003-11-08 - 128 kbps (105:41)
67. Rick Nelson, Bobby Loman - BPO 2003-11-15 - 128 kbps (104:35)
68. "Badfinger" - BPO 2003-11-22 - 128 kbps (96:22)
69. "Barclay James Harvest" - BPO 2003-11-29 - 128 kbps (106:31)
70. "Blue Oyster Cult" - BPO 2003-11-29 - 128 kbps (105:08)
71. "Led Zeppelin" - BPO 2003-10-04 - 128 kbps (105:20)
72. Ritchie Blackmore - BPO 2003-10-11 - 128 kbps (114:00)
73. various - BPO 2003-10-11 - 128 kbps (106:21)
74. "Jethro Tull" - BPO 2003-10-18 - 128 kbps (106:02)
75. "Badfinger"-1 - BPO 2003-10-25 - 128 kbps (103:17)
76. various - BPO 2003-09-06 - 128 kbps (110:13)
77. Ritchie Blackmore - BPO 2003-09-13 - 128 kbps (107:26)
78. Peter French - BPO 2003-09-20 - 128 kbps (105:20)
79. various - BPO 2003-09-27 - 128 kbps (106:31)
80. various - BPO 2003-02-01 - 128 kbps (103:30)
81. Pete Towshend - BPO 2003-02-01 - 128 kbps (113:08)
82. Knox, Bowen, Noland - BPO 2003-02-08 - 128 kbps (106:25)
83. "Queen" - BPO 2003-02-15 - 128 kbps (113:47)
84. "Rolling Stones" - BPO 2003-02-15 - 128 kbps (105:10)
85. various - BPO 2003-02-22 - 128 kbps (101:06)
86. Tommy Bolin - BPO 2003-01-04 - 128 kbps (105:46)
87. Elvis Presley - BPO 2003-01-11 - 128 kbps (105:02)
88. "Mountain" - BPO 2003-01-18 - 128 kbps (133:38)
89. "Led Zeppelin" - BPO 2003-01-25 - 128 kbps (104:33)
90. 040807 Rock Classic Rush Part # 1 - 171 kbps (113:51)
91. 110807 Rock Classic Queen (solo) - 179 kbps (112:39)
92. 180807 Rock Classic Rush Part # 2 - 181 kbps (113:06)
93. 210407 Rock Classic Peter Frampton - 175 kbps (111:45)
94. 070707 Rock Classic Turkey Rock - 178 kbps (56:04)
95. 280707 Rock Classic Rock Guitars Part 2 - 171 kbps (112:53)
96. 020607 Rock Classic Rock Guitars Part 1 - 170 kbps (112:07)
97. 090607 Rock Classic Rory Galagher Part # 3 by Jude V - 174 kbps (112:59)
98. 230507 Rock Classic Humble Pie - 175 kbps (112:24)
99. 030307 Rock Classic Roger Waters - 180 kbps (112:18)
100. 170307 Rock Classic Carmine Appice - 178 kbps (112:59)
101. 240307 Rock 'N' Roll 50's by Igor Bolot Part # 1 - 181 kbps (112:44)
102. 201007 Rock Classic RUBY (Crysalis & Others 60's USA) - 181 kbps (113:39)
103. 271007 Rock Classic Free (Paul Kossoff) - 173 kbps (113:34)
104. 010907 Rock Classic Rush Part # 3 - 178 kbps (113:00)
105. 080907 Rock Classic Rock Guitars Part 3 - 168 kbps (113:29)
106. 150907 Rock Classic Rush Part # 4 - 175 kbps (113:28)
107. 170207 Rock Clasic Jimi Hendrix - 177 kbps (113:16)
108. 060107 Rock Classic Cozy Powell - 180 kbps (112:21)
109. 200107 Rock Classic Neil Young - 176 kbps (113:59)
110. rock-links - BPO 2004-08-07 - 128 kbps (104:32)
111. rock-links - BPO 2004-08-07 - 128 kbps (112:51)
112. "Zombies" - BPO 2004-08-14 - 128 kbps (105:46)
113. Elvis Presley - BPO 2004-08-21 - 128 kbps (103:06)
114. Jimi Hendrix - BPO 2004-08-28 - 128 kbps (111:45)
115. Pete Townshend - BPO 2004-08-28 - 128 kbps (109:03)
116. Various r'n'r artists - BPO 2004-04-03 - 128 kbps (112:54)
117. Willie Dixon - BPO 2004-04-10 - 128 kbps (113:17)
118. Alex Harvey - BPO 2004-04-17 - 128 kbps (161:28)
119. "Led Zeppelin" - BPO 2004-04-24 - 128 kbps (107:10)
120. Tommy Sands, Glen Glenn - BPO 2004-12-04 - 128 kbps (104:45)
121. "Kinks" - BPO 2004-12-11 - 128 kbps (112:02)
122. Ritchie Blackmore - BPO 2004-12-11 - 128 kbps (104:37)
123. women in rock - BPO 2004-12-18 - 128 kbps (103:08)
124. "Queen" - BPO 2004-12-25 - 128 kbps (105:45)
125. Hank Williams - BPO 2004-07-03 - 128 kbps (111:01)
126. Adrian Gurvitz - BPO 2004-07-10 - 128 kbps (108:27)
127. Steve Vai - BPO 2004-07-10 - 128 kbps (147:17)
128. Ritchie Blackmore - BPO 2004-07-17 - 128 kbps (104:45)
129. "Gryphon" - BPO 2004-07-24 - 128 kbps (107:09)
130. "Santana" - BPO 2004-07-31 - 128 kbps (105:32)
131. CD Simona - BPO 2004-06-05 - 128 kbps (103:10)
132. Rock-links - BPO 2004-06-05 - 128 kbps (113:55)
133. Ritchie Blackmore - BPO 2004-06-12 - 128 kbps (112:24)
134. "Queen" - BPO 2004-05-01 - 128 kbps (56:01)
135. Ritchie Blackmore - BPO 2004-05-01 - 128 kbps (104:08)
136. rockabilly music - BPO 2004-05-08 - 128 kbps (103:54)
137. "Budgie" - BPO 2004-05-15 - 128 kbps (105:53)
138. Billy Joel - BPO 2004-05-22 - 128 kbps (113:15)
139. Stud - Steel Meal - Aardvark & - BPO 2004-05-22 - 128 kbps (105:20)
140. Billy Joel - BPO 2004-05-29 - 128 kbps (113:01)
141. "Misunderstood" - BPO 2004-05-29 - 128 kbps (106:13)
142. "Procol Harum" - BPO 2004-03-06 - 128 kbps (162:53)
143. "Procol Harum" - BPO 2004-03-06 - 128 kbps (171:24)
144. Ritchie Blackmore - BPO 2004-03-13 - 128 kbps (101:49)
145. "Cactus" - BPO 2004-03-20 - 128 kbps (108:50)
146. "Fool's Garden" - BPO 2004-03-20 - 128 kbps (113:25)
147. Progressive bands - BPO 2004-03-20 - 112 kbps (56:37)
148. "Kansas" - BPO 2004-03-27 - 128 kbps (104:00)
149. Joe Satriani - BPO 2004-11-06 - 128 kbps (110:13)
150. Ronnie Lane - BPO 2004-11-06 - 128 kbps (110:21)
151. "Free" - BPO 2004-11-13 - 128 kbps (104:01)
152. "Kinks" - BPO 2004-11-13 - 128 kbps (112:37)
153. psychedelic music - BPO 2004-11-20 - 128 kbps (103:24)
154. Jimi Hendrix - BPO 2004-11-27 - 128 kbps (113:01)
155. "Livin' Blues" - BPO 2004-11-27 - 128 kbps (103:19)
156. "Kinks" - BPO 2004-10-02 - 128 kbps (112:09)
157. Ritchie Blackmore - BPO 2004-10-02 - 128 kbps (109:19)
158. Jimi Hendrix - BPO 2004-10-09 - 128 kbps (112:56)
159. Tony Hill & "High Tide" - BPO 2004-10-09 - 128 kbps (107:23)
160. various - BPO 2004-10-16 - 128 kbps (104:58)
161. "Led Zeppelin" - BPO 2004-10-23 - 128 kbps (104:58)
162. various - BPO 2004-10-30 - 128 kbps (158:34)
163. "Kinks" - BPO 2004-10-30 - 128 kbps (112:34)
164. "Doors" - BPO 2004-09-04 - 128 kbps (106:56)
165. "Doors" - BPO 2004-09-04 - 128 kbps (113:38)
166. Eric Clapton - BPO 2004-09-11 - 128 kbps (109:28)
167. "Kinks" - BPO 2004-09-11 - 128 kbps (112:57)
168. "Doors"' musicians - BPO 2004-09-18 - 128 kbps (164:06)
169. various - BPO 2004-09-25 - 128 kbps (107:03)
170. "Led Zeppelin" - BPO 2004-02-07 - 128 kbps (104:02)
171. "Blue Oyster Cult" - BPO 2004-02-14 - 128 kbps (108:14)
172. "Misunderstood" - BPO 2004-02-21 - 128 kbps (105:33)
173. various - BPO 2004-02-28 - 128 kbps (160:18)
174. various - BPO 2004-02-28 - 128 kbps (56:24)
175. Roy Brown, Lew Williams - BPO 2004-01-03 - 128 kbps (110:33)
176. Elvis Presley - BPO 2004-01-10 - 128 kbps (114:34)
177. "Thin Lizzy" - BPO 2004-01-10 - 128 kbps (110:30)
178. "Thin Lizzy" - BPO 2004-01-10 - 128 kbps (113:17)
179. "Badfinger" - BPO 2004-01-17 - 128 kbps (105:22)
180. "Golden Earring" - BPO 2004-01-24 - 128 kbps (106:15)
181. Ritchie Blackmore - BPO 2004-01-31 - 128 kbps (140:28)
182. "Vanilla Fudge" - BPO 2004-01-31 - 128 kbps (106:07)


183. "Geordie" - BPO 2005-08-06 - 128 kbps (103:02)
184. "Led Zeppelin" - BPO 2005-08-13 - 128 kbps (104:35)
185. Elvis Presley - BPO 2005-08-20 - 128 kbps (106:37)
186. various - BPO 2005-08-27 - 128 kbps (162:22)
187. "Byrds" - BPO 2005-04-02 - 128 kbps (102:02)
188. "Kinks" - BPO 2005-04-02 - 128 kbps (110:21)
189. "Led Zeppelin" - BPO 2005-04-09 - 128 kbps (104:22)
190. "Fool's Garden" - BPO 2005-04-16 - 128 kbps (113:54)
191. "Pilot" - BPO 2005-04-16 - 128 kbps (104:32)
192. "Kinks" - BPO 2005-04-23 - 128 kbps (112:57)
193. Leslie West - BPO 2005-04-23 - 128 kbps (105:51)
194. various - BPO 2005-04-30 - 128 kbps (99:47)
195. "Kinks" - BPO 2005-12-16 - 128 kbps (111:58)
196. "Queen" - BPO 2005-12-23 - 128 kbps (113:15)
197. various - BPO 2005-07-02 - 128 kbps (106:06)
198. "Pink Floyd" - BPO 2005-07-02 - 128 kbps (110:36)
199. Rory Gallagher - BPO 2005-07-09 - 128 kbps (104:20)
200. Carl Wayne - BPO 2005-07-16 - 128 kbps (103:32)
201. "Canned Heat" - BPO 2005-07-23 - 128 kbps (105:57)
202. "Kinks" - BPO 2005-07-23 - 128 kbps (111:28)
203. "Queen" - BPO 2005-07-30 - 128 kbps (103:07)
204. Jeff Healey - BPO 2005-06-11 - 128 kbps (107:47)
205. "James Gang" - BPO 2005-06-18 - 128 kbps (104:24)
206. "Kinks" - BPO 2005-06-25 - 128 kbps (112:56)
207. various - BPO 2005-06-25 - 128 kbps (105:36)
208. "In Prog" festival - BPO 2005-05-07 - 128 kbps (48:54)
209. Kunstramera - BPO 2005-05-07 - 128 kbps (112:03)
210. Polish rock - BPO 2005-05-07 - 128 kbps (112:17)
211. Conway Twitty, Carl Perkins - BPO 2005-05-14 - 128 kbps (102:47)
212. "Franz Ferdinand" - BPO 2005-05-21 - 128 kbps (112:54)
213. Robert Plant - BPO 2005-05-21 - 128 kbps (103:22)
214. "Kinks" - BPO 2005-05-28 - 128 kbps (113:09)
215. "Led Zeppelin" - BPO 2005-05-28 - 128 kbps (106:23)
216. Psychedelic music - BPO 2005-03-05 - 128 kbps (104:29)
217. "Byrds" - BPO 2005-03-12 - 128 kbps (104:05)
218. "Kinks" - BPO 2005-03-12 - 128 kbps (113:00)
219. "Foghat" - BPO 2005-03-19 - 128 kbps (104:48)
220. various guitarists - BPO 2005-03-19 - 128 kbps (113:05)
221. "Jethro Tull" live in "Rossia" - BPO 2005-03-26 - 128 kbps (104:25)
222. Frank Marino & "Mahogany Rush" - BPO 2005-11-04 - 128 kbps (113:34)
223. "Budgie" - BPO 2005-11-11 - 128 kbps (112:37)
224. Felix Pappalardi - BPO 2005-11-18 - 128 kbps (112:30)
225. Joe Beard, Syd Barrett - BPO 2005-11-25 - 128 kbps (112:47)
226. Nick Simper - BPO 2005-10-07 - 128 kbps (113:17)
227. "Deep Purple", Ian Gillan - BPO 2005-10-14 - 128 kbps (56:39)
228. "Klaatu" - BPO 2005-10-28 - 128 kbps (131:33)
229. "Gong" - BPO 2005-09-03 - 128 kbps (128:54)
230. "Swamp Things" & other - BPO 2005-09-09 - 128 kbps (162:25)
231. "Rolling Stones" + E.Clapton - BPO 2005-09-16 - 128 kbps (57:10)
232. Steve Gibbons - BPO 2005-09-30 - 128 kbps (113:50)
233. "Kinks" - BPO 2005-02-05 - 128 kbps (112:20)
234. various artists - BPO 2005-02-05 - 128 kbps (103:54)
235. "Captain Beyond" - BPO 2005-02-12 - 128 kbps (102:56)
236. "Foreigner" - BPO 2005-02-19 - 128 kbps (105:47)
237. "Kinks" - BPO 2005-02-19 - 128 kbps (112:53)
238. "Rare Bird" - BPO 2005-02-26 - 128 kbps (106:11)
239. Elvis Presley - BPO 2005-01-08 - 128 kbps (104:46)
240. "Kinks" - BPO 2005-01-15 - 128 kbps (110:16)
241. "Brinsley Schwarz", "Rockpile" - BPO 2005-01-15 - 128 kbps (104:04)
242. David Gilmour - BPO 2005-01-22 - 128 kbps (104:17)
243. Jimi Hendrix - BPO 2005-01-22 - 128 kbps (113:15)
244. "Wishbone Ash" - BPO 2005-01-29 - 128 kbps (160:05)
245. "Pogues" - BPO 2002-08-07 - 128 kbps (98:50)
246. "ABBA"-2 - BPO 2002-08-14 - 128 kbps (97:36)
247. Elvis Presley-7 - BPO 2002-08-21 - 112 kbps (99:47)
248. 1973 - BPO 2002-08-31 - 128 kbps (104:42)
249. various - BPO 2002-12-07 - 128 kbps (107:36)
250. "Andvella's Dream"/"Aquilla"/"Arc"/ "Arcadium" - BPO 2002-12-14 - 128 kbps (104:50)
251. "Yes" - EM 2002-12-14 - 112 kbps (113:21)
252. "Soft Machine"-3 - BPO 2002-12-21 - 128 kbps (105:17)
253. "Led Zeppelin" - BPO 2002-12-28 - 128 kbps (107:28)
254. Billy Riley, Charlie Rich, Warren Smith - BPO 2002-07-03 - 128 kbps (107:14)
255. 14 Technicolor dream - BPO 2002-07-10 - 128 kbps (109:31)
256. Manfred Mann - BPO 2002-07-17 - 128 kbps (108:10)
257. Syd Barrett - BPO 2002-07-24 - 128 kbps (95:46)
258. 1972 - BPO 2002-07-31 - 128 kbps (98:27)
259. Roger Waters - BPO 2002-06-05 - 128 kbps (108:26)
260. "Iron Butterfly" - BPO 2002-06-12 - 128 kbps (109:27)
261. "The Mamas & The Papas" - BPO 2002-06-19 - 128 kbps (94:11)
262. 1971 - BPO 2002-06-26 - 128 kbps (108:30)
263. various - BPO 2002-11-02 - 128 kbps (106:46)
264. "Bee Gees" - BPO 2002-11-09 - 128 kbps (104:24)
265. Paul Simon, Art Garfunkel - BPO 2002-11-16 - 128 kbps (103:34)
266. various - BPO 2002-11-23 - 128 kbps (107:29)
267. "Led Zeppelin" - BPO 2002-11-30 - 128 kbps (105:32)
268. "Pink Floyd" - EM 2002-11-30 - 112 kbps (98:16)
269. various - BPO 2002-10-05 - 128 kbps (107:56)
270. "Blackfoot" - BPO 2002-10-12 - 128 kbps (115:54)
271. "Tomorrow" etc - BPO 2002-10-12 - 128 kbps (106:04)
272. "Shazam!" - BPO 2002-10-18 - 128 kbps (56:58)
273. "Led Zeppelin" - BPO 2002-10-19 - 96 kbps (105:49)
274. "R.E.M." - BPO 2002-10-25 - 128 kbps (56:16)
275. various - BPO 2002-10-26 - 128 kbps (104:08)
276. "Procol Harum" - BPO 2002-09-07 - 128 kbps (163:33)
277. "Aphrodite's Child" - BPO 2002-09-14 - 128 kbps (103:28)
278. "Kiss" - BPO 2002-09-21 - 80 kbps (94:04)
279. 1974 - BPO 2002-09-28 - 128 kbps (105:59)


Скрытый текст (вы должны зарегистрироваться или войти под своим логином):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.
__________________
О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас. А те, кто лучше нас, им просто не до нас.
--Омар Хайям

Обновления по запросу — на Я.Ди. «Мэйл-облако» для тех, кто помогает нашему интернет-проекту, и для тех, кто хотел бы это делать, но пока не знает, как.

Помогая форуму ВТО, вы прежде всего помогаете себе! А не делаете что-то абстрактное для «других», совершенно незнакомых и безразличных вам людей.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Boor (24.10.2018), ListenerB (15.08.2022), vvvzzz (24.10.2018)
Ответ

Закладки


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Rambler's Top100 Республика Татарстан - Каталог сайтов